- TOP
- 設備紹介
本社・虹村工場の主要設備
主要設備
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レイアウトマシン(3,500×3,500) | 1 | アングルカッター | 1 |
| 80tプレスブレーキ | 1 | プラズマ切断機(32t) | 1 |
| 55tパワープレス | 1 | 半自動溶接機 | 8 |
| シャーリング(6t×3,060) | 1 | ティグ溶接機 | 3 |
| シャーリング(3.2t×1,250) | 1 | ラジアルボール盤(1,500mm) | 1 |
| パイプベンダ | 1 | 旋盤 | 1 |
| 鋸盤 | 2 | 油圧プレス(150t) | 1 |
| ターニングローラー | 1 | エンジンウエルダー | 2 |
| ポジショナー | 1 | 三次元測定機(FARO) 10 フィート仕様 |
1 |
| 卓上ボール盤 | 1 | AUTO CAD | 12 |
| アーク溶接機 | 10 | CATIA V5 | 2 |
| フライス盤 | 1 | ||
| 吊上装置 | |||
| 2.8tホイスト | 2 | 5tホイスト | 2 |
音戸工場の主要設備
主要設備
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC精密縦中グリ盤(五面加工機) (3,100×5,000×1,700)(ATC 40本付) |
1 | 複合プレーナー(1,750×6,000×1,200) | 1 |
| NC精密縦中グリ盤 (アングルアタッチメント付) (3,000×4,000×1,500)(ATC 40本付) |
1 | NCオートミラー | 1 |
| 横中グリ盤(100Φ×1,500×1,200) | 1 | 芯出定盤(1,500×3,500) | 1 |
| ターニング盤(2,200Φ×1,000) | 1 | アーク溶接機 | 1 |
| ラジアルボール盤(1,600mm) | 1 | CADCAM | 1 |
| ラジアルボール盤(1,300mm) | 1 | 高速カッター | 1 |
| マシニングセンタ プレシジョンミラーV60B形 |
1 | バンドソー | 1 |
| マシニングセンタH40C形 | 1 | 旋盤 8尺 | 1 |
| 平研磨機 | 1 | 旋盤 6尺 | 1 |
| ワイヤーカット(600×400×610) | 1 | ||
| 吊上装置 | 10 | ||
| 2.8tホイスト | 2 | 5tホイスト | 2 |
東広島工場の主要設備
主要設備
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 500t REC鋳造設備 | 2 | 簡易式溶解炉 | 1 |
| 重力鋳造機 | 3 | 立中グリフライス盤 | 1 |
| 2.8t ホイスト | 2 | 立フライス盤 | 3 |
| 旋盤 | 2 | 横フライス盤 | 1 |
| 冷却水発生装置 | 1 | 鋸盤 | 1 |
| 400V溶接電源設備 | 1 | ラジアルボール盤 | 1 |
| 2.5t フォークリフト | 1 | 直立ボール盤 | 1 |
| 平面研磨機 | 1 | 卓上ボール盤 | 3 |
| コンプレッサー | 1 | 30t プレス | 1 |
| コンターマシン | 1 | AUTO CAD | 2 |
| アーク溶接機 | 2 | CATIA V5 | 2 |
| ショットブラスト | 2 | GBF装置 | 2 |
| 手元保持炉(300kg) | 2 | 手元保持炉(400kg) | 2 |
| 手元保持炉(500kg) | 2 | 時効処理炉 | 2 |
| 液体化処理炉 | 2 | NC旋盤 | 2 |
| 成分分析装置 | 1 | 三次元測定機 | 1 |
| ブリネル硬度計 | 1 | ロックウエル硬度計 | 1 |
| ビッカーズ硬度計 | 1 | サーモグラフィ | 1 |
